map Tuulimyllyntie 2, 00920 Helsinki
my_location Katso sijainti kartalla
| Kohdenumero | 80492065 |
| Osakkeet | 25440-26148 |
| Sijainti | Helsinki, Myllypuro Tuulimyllyntie 2 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 3h + k + kph + lasitettu parveke |
| Huoneiden lukumäärä | 3 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 69,5 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 69,5 m2 |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen ja isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 2 / 4 |
| Rakennusvuosi | 1965 |
| Käyttöönottovuosi | 1965 |
| Velaton hinta | 208 000,00 € |
| Myyntihinta | 208 000,00 € |
| Hoitovastike | 460,85 € / kk |
| Yhtiövastike | 460,85 € / kk |
| Vesimaksu | 18 € / hlö / kk |
| Tilojen kuvaus | Eteisessä liukuovikaapisto Lakeus Designilta helpottamassa arkea ja vaatesäilytystä. |
| Keittiön varustus | Keittiön varusteina jääkaappipakastin, apteekkikaappi, erillisuuni, induktioliesi, liesituuletin, integroitu mikroaaltouuni sekä integroitu astianpesukone. Lattiassa vinyylilankku ja seinät maalatut. |
| Olohuone | Olohuoneesta kaunis näkymä Tuulimyllyntielle, puut suojaavat ja kaunistavat näkymää. Isoista ikkunoista tulvii valoa olohuoneeseen. Olohuoneesta on myös käynti lasitetulle parvekkeelle. Latttia vinyylilankkua ja seinät maalatut. |
| Makuuhuone | Makuuhuoneet sisäpihalle ja molemmissa kaapistoa. Kaapistot uusittu 2020 ja ovat kotimaista tekoa Lakeus Designilta. Lattiassa vinyylilankku ja seinät maalatut. |
| Kylpyhuone | Kylpyhuone remontoitu 2021 valmistuneen linjasaneerauksen yhteydessä (talotekniikan peruskorjaus). Kylpyhuoneen varusteina paikka pyykinpesukoneelle tai tarvittaessa pesutornille, pesukoneliitäntä, käsienpesuallas, allaskaapisto, peilikaappi, bidee-suihku, wc-istuin, kääntyvät suihkuseinät ja suihku. Lattiassa mukavuuslämpö. Lattia laatiotettu ja seinät kaakeloidut. |
| Hissi | 1 |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto-osakeyhtiö Tuulimyllyntie 2 |
| Tontin omistus | Vuokra |
| Tontin pinta-ala | 11 523,0 m2 |
| Taloyhtiöön kuuluu | Kellarikomero, kuivaushuone, pyörävarasto, pesutupa, urheiluvälinevarasto ja kaapeli-tv |
| Taloyhtiössä sauna | 1 |
| Huoneistot taloyhtiössä | 63 kpl |
| Rakennusmateriaali | Betoni ja tiili |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | 2000 Patteriventtiilien ja linjasulkuventtiilien uusiminen ja perussäätö 2000 Julkisivun ja parvekkeiden betonirakenteiden kuntotutkimus 2001 Peltikaton ja ullakon peltiseinien huoltomaalaus 2001 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö 2004 Julkisivuremontti 2011 Rakennuksen peruskuntoarviotutkimus Kaukolämpökeskuksen saneeraus 2013 Putkiston kuntotutkimus 2015 Elementtisaumojen uusiminen, huippuimurien moottorin laakereiden uusiminen A-, B- ja C- rapuissa ja vesikaton kuntokartoitus 2015–16 Talotekniikan peruskorjauksen suunnittelu 2017 Vesikaton kuntokartoitus, viheralueiden kunnostusta, 2017 Haitta-ainekartoitus/näytteenottosuunnitelma 2018 Vesikaton pienkorjaukset, kaasuliesien venttiilien ja kaasuletkujen tarkistus 2019 Vesivahinkokorjauksia, talotekniikan peruskorjauksen suunnittelu jatkuu 2020 Talotekniikan peruskorjausurakan kilpailutus ja urakan käynnistäminen 2021 Talotekniikan peruskorjaus, lukitusjärjestelmän uusiminen (iLoq) 2022 Hissien kuntokartoitus, lämmitysjärjestelmän säädön suunnittelu 2023 Vesikaton uusiminen 2023 Lämmitysjärjestelmän perussäätö, patteriventtiilien uusiminen. 2024 Kiinteistön kuntoarvio 2024 Yleisten tilojen lukituksen uusintaa (iLog) |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Asuntokohtaisten paloilmaisimien asennus 2025 Kuntoarvion suosittelemat korjaukset soveltuvin osin 2026–2028 Hissien peruskorjaus 2029 |
| Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Pelti |
| Energiatodistus | 1 |
| Energialuokka | E2018 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja kaavoituksesta | Helsingin kaupunki |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Isännöitsijä | Isännöinti Luotsi Oy |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa Huoltoyhtiö |
